N15
आदर्श | N15 |
रंग | काला(रंग अनुकूलित किया जा सकता है) |
सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले सभी एल्यूमीनियम,सतहएनोडिक ऑक्सीकरण |
प्रोसेसर | जहाज पर इंटेल कोर i5 8250U(क्वाड कोर आठसूत्र,1.6GHz,मैक्स टर्बो3.4GHz,कैशे 6MB); |
ऑनबोर्ड इंटेल कोर i7 8550U(क्वाड कोर आठसूत्र,1.8GHz,मैक्स टर्बो4.0GHz,कैशे 8MB) | |
टक्कर मारना | समर्थन 1*DDR4 2133/2400 SODIMM RAM स्लॉट,मैक्स। समर्थन 16GB |
BIOS | एएमआई ईएफआई BIOS |
प्रदर्शन चिप | एकीकृतइंटेल एचडी ग्राफिक्स 620 |
प्रदर्शन पोर्ट | 1*डीपी,1*एचडीएमआई |
फ्रंट आई/ओ | 2*कॉम(COM2 RS232/485 वैकल्पिक),4*USB3.0,1*पावर स्विच,1*सिम स्लॉट |
रियर I/O | 1 * डीसी,2 * यूएसबी 2.0,1*एचडीएमआई,1*डीपी,2 * इंटेल 1000 एम लैन, |
1 * ऑडियो (एक ही समय में माइक और स्पीकर का समर्थन करें) | |
विस्तार खांचा | समर्थन 1*M.2 2280 स्लॉट(PCIE X4 और SATA सिग्नल के साथ संगत) |
समर्थन 1*मिनी पीसीआईई स्लॉट(वाईफ़ाई / 3 जी / 4 जी वैकल्पिक),फ्रंट प्लेट पर सिम स्लॉट | |
नेटवर्क | 2*इंटेल i211-एटी 10/100/1000M लैन |
भंडारण | समर्थन 1*M.2 2280 स्लॉट,1 * 2.5 ”एचडीडी |
इनपुट वोल्टेज | डीसी 12 वी इनपुट का समर्थन करें |
अन्य कार्य | बिजली होने पर ऑटो पावर、टाइमिंग बूट、लैन में चालू होना、पीएक्सई बूट、निगरानी(0~255 स्तर)(मानक संस्करण इन फ़ंक्शन को सेट नहीं करता है) |
कार्य अस्थायी | 0℃ ~+40℃(वाणिज्यिक एचडीडी),-20℃ ~+50℃(औद्योगिक एसएसडी),सतही वायु प्रवाह |
कार्य आर्द्रता | 5% ~95% गैर संघनक |
आयाम | 186 * 126.5 * 66 मिमी |
कुल भार | 1.3 किग्रा |
N3022
आदर्श | नैनोN3022 |
रंग | काला(रंग अनुकूलित किया जा सकता है) |
सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले सभी एल्यूमीनियम |
प्रोसेसर | इंटेलकोर i3 10110U(डुअल कोर 4 थ्रेड्स,2.1 जी, मैक्स। टर्बो 4.1G, 4MB कैश) |
इंटेलकोर i5 10210U(क्वाड कोर 8 धागे,1.6 जी, मैक्स। टर्बो 4.2G, 6MB कैश) | |
सी पी यूआर्किटेक्चर | धूमकेतु झील |
टक्कर मारना | समर्थन 1*DDR42666/2933SODIMM मेमोरी स्लॉट, मैक्स। समर्थन 32GB |
BIOS | एएमआई ईएफआई BIOS |
प्रदर्शन चिप | 10वीं पीढ़ी के इंटेल प्रोसेसर के लिए इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स |
प्रदर्शन पोर्ट | 1*डीपी,1*एचडीएमआई |
फ्रंट आई/ओ | 2*COM (2*COM RS232/485 वैकल्पिक है), 4*यु एस बी3.0, 1*पावर स्विच, 1*सिम स्लॉट |
रियर I/O | 1*डीसी-इन 12वी, 2*यु एस बी2.0, 1*HDMI, 1*DP, 2*Intel 1000M LAN, |
1*ऑडियो(समर्थन माइक औरएक ही समय में वक्ता) | |
विस्तार खांचा | समर्थन 1*M.2 2280 स्लॉट (समर्थन M.2 PCIE X4 और M.2 SATA SSD); |
समर्थन 1 * मिनी पीसीआईई स्लॉट (वाईफाई / 3 जी / 4 जी तीन में से एक चुनें), एम्बेडेड सिम सॉकेट; | |
नेटवर्क | 2*इंटेलi211-एटी10/100/1000Mलैन |
भंडारण | सहायता1*एम.2 2280 स्लॉट,1*2.5"एचडीडी, RAID 0/1 का समर्थन करें" |
बिजली की आपूर्ति | डीसी12V |
आयाम | 186 *126.5 *66 मिमी |
कुल भार | कुल भार |




