विनिर्देश | |
आदर्श | N13 |
रंग | काला(Cरंग अनुकूलित किया जा सकता है) |
सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले सभी एल्यूमीनियम,सतहएनोडिक ऑक्सीकरण |
प्रोसेसर | इंटेल सेलेरॉन 3865U(दोहरे कोरदोहरी सूत्रण,2MB तृतीय स्तर कैश,1.8गीगा) |
इंटेल कोर i3 7100U(दोहरे कोरक्वाड थ्रेडिंग,3MB तृतीय स्तर कैश,2.4गीगा) | |
इंटेल कोर i5 7200U(दोहरे कोरक्वाड थ्रेडिंग,3MB तृतीय स्तर कैश,2.5गीगा,मैक्स.टर्बो3.1 गीगा) | |
सी पी यूआर्किटेक्चर | कबीलेक-उ |
टक्कर मारना | समर्थन 2*DDR4 1866/2133मेगाहर्ट्जSODIMM RAM स्लॉट,मैक्स। समर्थन 32जीबी |
प्रदर्शन चिप | एकीकृतइंटेल एचडी ग्राफिक्स610/620 |
प्रदर्शन पोर्ट | 1*एचडीएमआई(कोई ध्वनि आउटपुट) |
फ्रंट आई/ओ | 4*यु एस बी3.0,1*पावर स्विच,1*आरजे45 कॉम(समर्थन कंसोल समारोह),1*एचडीएमआई |
रियर I/O | 6*आरजे45 लैन, 1*डीसीइनपुट |
विस्तार खांचा | समर्थन 1*मिनी पीसीआईई स्लॉट(वाईफ़ाई / ब्लूटूथ वैकल्पिक) |
समर्थन 1*मिनी पीसीआईई स्लॉट(समर्थन एमएसएटीए) | |
नेटवर्क | 6*इंटेल 82583V10/100/1000Mलैन |
भंडारण | 1*एमएसएटीएस्लॉट,1*2.5" एचडीडी |
IएनपुटVओल्टेज | डीसी 12 वी इनपुट का समर्थन करें: |
अन्य कार्य | बिजली होने पर ऑटो पावर、टाइमिंग बूट、लैन में चालू होना、पीएक्सई बूट、निगरानी(0~255 स्तर)(मानक संस्करण इन फ़ंक्शन को सेट नहीं करता है) |
कार्य अस्थायी | 0℃~+50℃(Cव्यावसायिकएचडीडी),-20℃~+50℃(औद्योगिक एसएसडी),सतही वायु प्रवाह |
कार्य आर्द्रता | 0%~95%गैर संघनक |
प्रमाण पत्र | सीई、 सीसीसी、 एफसीसी कक्षा ए、 आरओएचएस |
आयाम | 155 *126.5 *52.5मिमी |
कुल भार | 1.6किलोग्राम |
आवेदन | फ़ायरवॉल,वीपीएन,NetworkServer,नेटवर्क सुरक्षा,राउटर आदि। |





विनिर्देश | |
आदर्श | IBOX-501 N18 |
रंग | काला(रंग अनुकूलित किया जा सकता है) |
सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले सभी एल्यूमीनियम,Sउर चेहरेएनोडिक ऑक्सीकरण |
प्रोसेसर | ऑनबोर्ड इंटेल सेलेरॉन 3867U(डुअल कोर, डुअलसूत्र,1.8G,2MB कैश); |
ऑनडोर्ड इंटेल कोर i5 8250U(क्वाड कोर, 8 धागे, 1.6G,मैक्स.टर्बो 3.4G, 6MB कैश); | |
ऑनबोर्ड इंटेल कोर i7 8550U(क्वाड कोर, 8 धागे,1.8G,मैक्स.टर्बो4.0G,8MB कैश) | |
टक्कर मारना | समर्थन 2* DDR4 2133/2400 MHz SODIMMरैम स्लॉट,मैक्स।32 जीबी |
प्रदर्शन चिप | एकीकृतइंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 620 |
प्रदर्शन पोर्ट | 1 * एचडीएमआई(कोई ध्वनि आउटपुट नहीं) |
फ्रंट आई/ओ | 4*USB3.0,1 * पावर स्विच,1*आरजे45 कॉम(समर्थन कंसोल),1* एचडीएमआई |
रियर I/O | 6*RJ45 1000M लैन, 1*DC |
विस्तार | समर्थन 1 * आधा ऊंचाई मिनी पीसीआईई स्लॉट(वाईफ़ाई / बीटी वैकल्पिक) |
समर्थन 1 * पूर्ण ऊंचाई मिनी पीसीआईई स्लॉट(सुओपोर्ट एमएसएटीए/4जी,1* प्लेट पर नैनो-सिम स्लॉट) | |
नेटवर्क | 6*इंटेल i211-एटी 10/100/1000M लैन |
भंडारण | 1 * एमएसएटीए स्लॉट,1*2.5” एचडीडी |
इनपुट वोल्टेज | डीसी 12 वी इनपुट का समर्थन करें: |
अन्य कार्य | बिजली होने पर ऑटो पावर、टाइमिंग बूट、लैन में चालू होना、पीएक्सई बूट、निगरानी(0~255 स्तर) |
कार्य अस्थायी | 0℃ ~+50℃(वाणिज्यिक एचडीडी),-20℃ ~+50℃((औद्योगिक एसएसडी),सतही वायु प्रवाह |
कार्य आर्द्रता | 0% ~95% गैर संघनक |
प्रमाण पत्र | सीई、 सीसीसी、 एफसीसी कक्षा ए、 आरओएचएस |
आयाम | 186 * 126.5 * 66 मिमी |
कुल भार | 1.3 किग्रा |
आवेदन | फ़ायरवॉल,वीपीएन,नेटवर्क सर्वर,नेटवर्क सुरक्षा,राउटर आदि। |







